
weiße und dunkle Schokolade, 485 Stück pro Karton, Breite 30 mm, Höhe 30 mm, Stückpreis € 0,131
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
| Energie | 2.420kJ/582 kcal |
| Fett | 40,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 25,7 g |
| Kohlenhydrate | 45,7 g |
| davon Zucker | 44,3 g |
| Eiweiß | 5,9 g |
| Salz | 0,1 g |
Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Butterfett, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanillearoma,
Kakaoanteil: mind. 48 %